Kingston Park Paragon |
| Født | Dato | Sted | |||
| Mikrochip | Øyenfarge | ||||
| Død | |||||
| Øremerke | |||||
| Far | Noblacka Jack Flash | F74 Gruppeark | ||||
| Mor | Purrumbete Clunys-Ross | F74 Gruppeark | ||||
Ambersun Charlene |
| Født | Dato | Sted | |||
| Mikrochip | Øyenfarge | ||||
| Død | |||||
| Øremerke | |||||
| Far | ILR PPPeruvian Auzengate 6010 | F75 Gruppeark | ||||
| Mor | Pine Glenn Sally | F75 Gruppeark | ||||
+ Ambersun Cuba |
| Født | Dato | Sted | |||
| Mikrochip | Øyenfarge | ||||
| Død | |||||
| Øremerke | |||||
| Partner | Ambersun Nikeita Frost | F22 | ||||
| Partner | Ambersun Nikeita Frost | F81 | ||||