Passer 1 til 50 av 115
Oppdretterprefix Navn ![]() |
Fødsel ![]() |
RegisterID | ||
1 | ![]() | 6 Jul 2020 | Norge | NKAM262 |
2 | ![]() | 26 Mai 2014 | Norge | NKAM304 |
3 | ![]() | 29 Jul 2022 | Norge | NKAM290 |
4 | ![]() | 1 Jul 2017 | Norge | NKAM300 |
5 | ![]() | 28 Mai 2022 | Norge | NKAM310 |
6 | ![]() | 10 Mai 2022 | Norge | NKAM313 |
7 | ![]() | 18 Mai 2016 | Norge | NKAM289 |
8 | ![]() | 27 Mai 2018 | Norge | NKAM293 |
9 | ![]() | 7 Aug 2015 | Norge | NKAM307 |
10 | ![]() | 3 Jun 2022 | Norge | NKAM298 |
11 | ![]() | 21 Apr 2020 | Norge | NKAM296 |
12 | ![]() | 3 Jul 2022 | Norge | NKAM299 |
13 | ![]() | 23 Mai 2022 | Norge | NKAM286 |
14 | ![]() | 3 Jul 2022 | Norge | NKAM297 |
15 | ![]() | 12 Jul 2017 | Norge | NKAM248 |
16 | ![]() | 16 Jun 2017 | Norge | NKAM244 |
17 | ![]() | 16 Jun 2023 | Norge | NKAM315 |
18 | ![]() | 2 Jun 2012 | Norge | NKAM06 |
19 | ![]() | 18 Jun 2017 | Norge | NKAM243 |
20 | ![]() | 25 Jun 2020 | Norge | NKAM256 |
21 | ![]() | 10 Jun 2022 | Norge | NKAM280 |
22 | ![]() | 30 Mai 2024 | Norge | NKAM320 |
23 | ![]() | 24 Mai 2011 | Norge | NKAM012 |
24 | ![]() | 5 Sep 2014 | Norge | NKAM86 |
25 | ![]() | 30 Jun 2021 | Norge | NKAM263 |
26 | ![]() | 13 Feb 2012 | Norge | NKAM157 |
27 | ![]() | 16 Aug 2013 | Norge | NKAM114 |
28 | ![]() | 26 Jun 2020 | Norge | NKAM257 |
29 | ![]() | 4 Jun 2019 | Norge | NKAM251 |
30 | ![]() | 30 Mai 2014 | Norge | NKAM245 |
31 | ![]() | 4 Jul 2023 | Norge | NKAM316 |
32 | ![]() | 13 sept 2013 | Norge | NKAM111 |
33 | ![]() | 9 Sep 2017 | Norge | NKAM249 |
34 | ![]() | 23 Jul 2013 | Norge | NKAM106 |
35 | ![]() | 23 Jun 2013 | Norge | NKAM208 |
36 | ![]() | 15 Jul 2012 | Norge | NKAM97 |
37 | ![]() | 4 Jul 2013 | Norge | NKAM202 |
38 | ![]() | 26 Jun 2021 | Norge | NKAM266 |
39 | ![]() | 8 Jul 2020 | Norge | NKAM261 |
40 | ![]() | 11 Jun 2010 | Norge | NKAM175 |
41 | ![]() | 4 Jun 2017 | Norge | NKAM241 |
42 | ![]() | 26 Jun 2024 | Norge | NKAM323 |
43 | ![]() | 10 Jun 2024 | Norge | NKAM322 |
44 | ![]() | 24,09,2013 | Norge | NKAM19 |
45 | ![]() | 28 Mai 2022 | Norge | NKAM278 |
46 | ![]() | 26 Jun 2015 | Norge | NKAM94 |
47 | ![]() | 28 Mai 2024 | Norge | NKAM319 |
48 | ![]() | 27 Jun 2020 | Norge | NKAM258 |
49 | ![]() | 24 Jun 2011 | Norge | NKAM4 |
50 | ![]() | 30 Jul 2016 | Norge | NKAM113 |
Passer 1 til 9 av 9
Oppdretterprefix Navn ![]() |
Død ![]() |
RegisterID | ||
1 | ![]() | 16 Jun 2024 | Norge | NKAM1 |
2 | ![]() | 1 Jul 2015 | Norge | NKAM157 |
3 | ![]() | 16 Jan 2015 | Norge | NKAM29 |
4 | ![]() | 2 Jul 2021 | Norge | NKAM202 |
5 | ![]() | 7 Aug 2023 | Norge | NKAM113 |
6 | ![]() | 7 Apr 2022 | Norge | NKAM80 |
7 | ![]() | 13 Jan 2018 | Norge | NKAM81 |
8 | ![]() | 1 Jul 2019 | Norge | NKAM123 |
9 | ![]() | 14 Jul 2014 | Norge | NKAM115 |