Nangkita Frosty |
| Født | Dato | Sted | |||
| Mikrochip | Øyenfarge | ||||
| Død | |||||
| Øremerke | |||||
| Far | NWA Ltd Ruffo | F76 Gruppeark | ||||
| Mor | Suricaya Moonlight 2nd | F76 Gruppeark | ||||
Ambersun Nikeita Rose |
| Født | Dato | Sted | |||
| Mikrochip | Øyenfarge | ||||
| Død | |||||
| Øremerke | |||||
| Far | Purrumbete Othello | F77 Gruppeark | ||||
| Mor | Royal Canadian Best Dressed Lady | F77 Gruppeark | ||||
+ Ambersun Nikeita Frost |
| Født | Dato | Sted | |||
| Mikrochip | Øyenfarge | Ukjent |
|||
| Død | |||||
| Øremerke | |||||
| Partner | Ambersun Cuba | F22 | ||||
| Partner | Ambersun Cuba | F81 | ||||