| Navn | Andamooka Juanita | |
| Hovedfarge | Hvit | |
| Type/variant | Huacaya | |
| Født | 31 Mai 2005 | Australia |
| Mikrochip | 982009105977639 |
|
| Kjønn | Hoppe | |
| IAR ID | 108124 | |
| Oppdretter | Chris Williams |
|
| Ambersun Alpacas | ||
| Eier | 23 Sep 2009 | Nina og Rolf Barbakken |
| Knapper Alpakka | ||
| Eier | 28 Mar 2014 | Ivar Tysseland |
| Os Alpakka | ||
| Øyenfarge | Svart |
|
| Øremerke | 04260494 5002 |
|
| RegisterID | NKAM107 | Norwegian Camelids |
| Sist endret | 30 Apr 2017 | |
| Far | ILR PPPeruvian Auzengate 6010 | |
| Mor | Jolimont Janet, f. Peru | |
| Relasjons-ID | F80 | Gruppeark | Relasjonskart |
| Parring 1 | Ambersun Corazon, f. 18 Des 2004, Australia , d. 16 Jun 2024, Norge (Alder 19 år) | |||
| Avkom |
|
|||
| Sist endret | 25 Jul 2016 | |||
| Relasjons-ID | F79 | Gruppeark | Relasjonskart | ||
| Parring 2 | Ambersun Epsilon, f. 22 Apr 2004, Australia | |||
| Avkom |
|
|||
| Sist endret | 27 Apr 2017 | |||
| Relasjons-ID | F147 | Gruppeark | Relasjonskart | ||