| Navn | Österlens May Munay | |
| Hovedfarge | Beige | |
| Type/variant | Huacaya | |
| Født | 1 Jan 2005 | Chile |
| Mikrochip | 982009105082752 |
|
| Kjønn | Hoppe | |
| Oppdretter | Ann Marie Santesson Gerber |
|
| Österlen Alpacka | ||
| Eier | 1 Apr 2008 | Nina og Rolf Barbakken |
| Knapper alpakka | ||
| Eier | 5 Jan 2013 | Cecilie Forsbakk |
| Forsbakk Gard | ||
| Øyenfarge | Svart |
|
| Øremerke | 042604945004 |
|
| RegisterID | NKAM174 | Norwegian Camelids |
| Sist endret | 22 Mai 2017 | |
| Far | Ukjent Chilensk Hingst | |
| Mor | Ukjent Chilensk Hoppe | |
| Relasjons-ID | F145 | Gruppeark | Relasjonskart |
| Parring 1 | Ambersun Corazon, f. 18 Des 2004, Australia , d. 16 Jun 2024, Norge (Alder 19 år) | |||
| Avkom |
|
|||
| Sist endret | 27 Apr 2017 | |||
| Relasjons-ID | F143 | Gruppeark | Relasjonskart | ||
| Parring 2 | Österlens Pachacuti, f. Chile | |||
| Avkom |
|
|||
| Sist endret | 27 Apr 2017 | |||
| Relasjons-ID | F146 | Gruppeark | Relasjonskart | ||
| Parring 3 | Ambersun Corazon, f. 18 Des 2004, Australia , d. 16 Jun 2024, Norge (Alder 19 år) | |||
| Avkom |
|
|||
| Sist endret | 27 Apr 2017 | |||
| Relasjons-ID | F173 | Gruppeark | Relasjonskart | ||