Passer 1 til 23 av 23
Oppdretterprefix Navn ![]() |
Fødsel ![]() |
RegisterID | ||
1 | ![]() | 25 Mar 1991 | Australia | NKAM149 |
2 | ![]() | 20 Mai 1994 | Australia | NKAM72 |
3 | ![]() | 9 Jan 2005 | Australia | NKAM184 |
4 | ![]() | 7 Feb 2001 | Australia | NKAM179 |
5 | ![]() | 18 Des 2004 | Australia | NKAM1 |
6 | ![]() | 30 Nov 2007 | Australia | NKAM21 |
7 | ![]() | 22 Apr 2004 | Australia | NKAM177 |
8 | ![]() | 8 Des 1995 | Australia | NKAM158 |
9 | ![]() | 14 Sep 1998 | Australia | NKAM181 |
10 | ![]() | 27 Nov 2000 | Australia | NKAM17 |
11 | ![]() | 13 Jan 2008 | Australia | NKAM05 |
12 | ![]() | 31 Mai 2005 | Australia | NKAM107 |
13 | ![]() | 5 Des 1999 | Australia | NKAM2 |
14 | ![]() | 5 Okt 1997 | Australia | NKAM011 |
15 | ![]() | 5 Nov 2006 | Australia | NKAM9 |
16 | ![]() | 6 Jan 2008 | Australia | NKAM07 |
17 | ![]() | 24 Feb 1992 | Australia | NKAM159 |
18 | ![]() | 26 Des 1996 | Australia | NKAM197 |
19 | ![]() | 12 Feb 1999 | Australia | NKAM195 |
20 | ![]() | 13 Apr 2000 | Australia | NKAM3 |
21 | ![]() | 18 Jan 1999 | Australia | NKAM71 |
22 | ![]() | 12 Aug 1999 | Australia | NKAM12 |
23 | ![]() | 19 Mar 1995 | Australia | NKAM196 |
Passer 1 til 5 av 5
Oppdretterprefix Navn ![]() |
Død ![]() |
RegisterID | ||
1 | ![]() | Australia | NKAM179 | |
2 | ![]() | Australia | NKAM181 | |
3 | ![]() | Australia | NKAM14 | |
4 | ![]() | 1 Jul 2016 | Australia | NKAM12 |
5 | ![]() | Australia | NKAM180 |