Passer 1 til 49 av 49
Oppdretterprefix Navn ![]() |
Fødsel ![]() |
RegisterID | ||
1 | ![]() | 28 Sep 1993 | USA | NKAM211 |
2 | ![]() | 27 Apr 2012 | USA | NKAM121 |
3 | ![]() | 14 Apr 1986 | USA | NKAM40 |
4 | ![]() | 2 Okt 1985 | USA | NKAM214 |
5 | ![]() | 2 Jun 1986 | USA | NKAM235 |
6 | ![]() | 8 Jul 1998 | USA | NKAM32 |
7 | ![]() | 9 Sep 2002 | USA | NKAM43 |
8 | ![]() | 24 Apr 2005 | USA | NKAM51 |
9 | ![]() | USA | NKAM155 | |
10 | ![]() | 29 Mar 2000 | USA | NKAM224 |
11 | ![]() | 8 Okt 1989 | USA | NKAM165 |
12 | ![]() | 8 Sep 2011 | USA | NKAM57 |
13 | ![]() | 18 Aug 2010 | USA | NKAM42 |
14 | ![]() | 25 Apr 2007 | USA | NKAM88 |
15 | ![]() | 26 Apr 2006 | USA | NKAM90 |
16 | ![]() | 21 okt 2006 | USA | NKAM59 |
17 | ![]() | 19 Jun 1999 | USA | NKAM91 |
18 | ![]() | 30 Jul 2006 | USA | NKAM87 |
19 | ![]() | 19 Sep 2001 | USA | NKAM209 |
20 | ![]() | 14 Okt 1990 | USA | NKAM231 |
21 | ![]() | 7 Jun 1994 | USA | NKAM164 |
22 | ![]() | 11 Apr 1989 | USA | NKAM232 |
23 | ![]() | 31 Jan 1997 | USA | NKAM135 |
24 | ![]() | 8 Mai 1999 | USA | NKAM138 |
25 | ![]() | 2 Okt 1991 | USA | NKAM210 |
26 | ![]() | 1 sept 1995 | USA | NKAM37 |
27 | ![]() | 23 Des 2003 | USA | NKAM52 |
28 | ![]() | 3 Nov 1996 | USA | NKAM08 |
29 | ![]() | 13 Jun 1997 | USA | NKAM151 |
30 | ![]() | 26 Apr 2002 | USA | NKAM92 |
31 | ![]() | 22 Aug 1993 | USA | NKAM153 |
32 | ![]() | 15 des 2005 | USA | NKAM125 |
33 | ![]() | 21 Jul 2002 | USA | NKAM33 |
34 | ![]() | 12 Sep 2002 | USA | NKAM136 |
35 | ![]() | 23 Aug 2004 | USA | NKAM126 |
36 | ![]() | 23 Feb 1999 | USA | NKAM127 |
37 | ![]() | 13 Nov 2008 | USA | NKAM50 |
38 | ![]() | 20 Nov 2011 | USA | NKAM49 |
39 | ![]() | 12 Jan 1997 | USA | NKAM36 |
40 | ![]() | 15 Feb 2004 | USA | NKAM128 |
41 | ![]() | 23 Mai 2001 | USA | NKAM132 |
42 | ![]() | 29 des 1986 | USA | NKAM148 |
43 | ![]() | 28 Okt 1996 | USA | NKAM137 |
44 | ![]() | 9 Aug 2005 | USA | NKAM31 |
45 | ![]() | 18 Jul 1999 | USA | NKAM56 |
46 | ![]() | 4 Jul 1994 | USA | NKAM63 |
47 | ![]() | 9 Apr 2001 | USA | NKAM58 |
48 | ![]() | 29 Mar 2000 | USA | NKAM207 |
49 | ![]() | 17 Okt 1992 | USA | NKAM140 |
Passer 1 til 16 av 16
Oppdretterprefix Navn ![]() |
Død ![]() |
RegisterID | ||
1 | ![]() | 27 des 1997 | USA | NKAM150 |
2 | ![]() | 15 Jan 2001 | USA | NKAM155 |
3 | ![]() | 13 Sep 2013 | USA | NKAM91 |
4 | ![]() | 26 Sep 2013 | USA | NKAM44 |
5 | ![]() | 1 mai 2014 | USA | NKAM135 |
6 | ![]() | 16 Sep 2011 | USA | NKAM138 |
7 | ![]() | 29 Jun 2007 | USA | NKAM151 |
8 | ![]() | 18 Jul 2015 | USA | NKAM127 |
9 | ![]() | 9 des 2011 | USA | NKAM128 |
10 | ![]() | 20 Mar 2003 | USA | NKAM137 |
11 | ![]() | 19 Jul 2009 | USA | NKAM144 |
12 | ![]() | 6 Jun 2001 | USA | NKAM145 |
13 | ![]() | 5 Mar 2007 | USA | NKAM39 |
14 | ![]() | 26 Sep 2011 | USA | NKAM146 |
15 | ![]() | 15 Aug 2009 | USA | NKAM38 |
16 | ![]() | 12 Nov 2010 | USA | NKAM140 |